| Træ | Gravstedsype | |
|---|---|---|
| 108FF | Fler-familietræ |
|
| 117FF | Fler-familietræ |
|
| 121FF | Fler-familietræ |
|
| 130FF | Fler-familietræ |
Optaget
|
| 140FF | Fler-familietræ |
|
| 146FF | Fler-familietræ |
|
| 147FF | Fler-familietræ |
|
| 149FF | Fler-familietræ |
|
| 150FF | Fler-familietræ |
|
| 151FF | Fler-familietræ |
|
| 152FF | Fler-familietræ |
|
| 158FF | Fler-familietræ |
|
| 159FF | Fler-familietræ |
|
Træ FF - Fler-familietræ