| Træ | Gravstedsype | |
|---|---|---|
| 3FF | Fler-familietræ |
|
| 11FF | Fler-familietræ |
|
| 108FF | Fler-familietræ |
|
| 109FF | Fler-familietræ |
|
| 110FF | Fler-familietræ |
|
| 117FF | Fler-familietræ |
|
| 121FF | Fler-familietræ |
|
| 126FF | Fler-familietræ |
|
| 130FF | Fler-familietræ |
Optaget
|
| 140FF | Fler-familietræ |
|
| 143FF | Fler-familietræ |
|
| 146FF | Fler-familietræ |
|
| 147FF | Fler-familietræ |
|
| 149FF | Fler-familietræ |
|
| 151FF | Fler-familietræ |
|
| 152FF | Fler-familietræ |
|
| 158FF | Fler-familietræ |
|
Træ FF - Fler-familietræ