| Træ | Gravstedsype | |
|---|---|---|
| 10F | Familietræ |
|
| 107F | Familietræ |
|
| 108F | Familietræ |
|
| 109F | Familietræ |
|
| 110F | Familietræ |
|
| 115F | Familietræ |
Optaget
|
| 123F | Familietræ |
Optaget
|
| 126F | Familietræ |
|
| 140F | Familietræ |
|
| 141F | Familietræ |
|
| 143F | Familietræ |
|
| 147F | Familietræ |
|
| 149F | Familietræ |
|
| 150F | Familietræ |
|
| 152F | Familietræ |
|
| 153F | Familietræ |
|
| 159F | Familietræ |
|
| 164F | Familietræ |
|
Træ F - Familietræ