Træ | Gravstedsype | |
---|---|---|
47-1FF | Fler-familietræ |
Optaget
|
56FF | Fler-familietræ |
Optaget
|
72FF | Fler-familietræ |
Optaget
|
80FF | Fler-familietræ |
|
81FF | Fler-familietræ |
|
83FF | Fler-familietræ |
|
96FF | Fler-familietræ |
|
99FF | Fler-familietræ |
|
101FF | Fler-familietræ |
|
111FF | Fler-familietræ |
|
114FF | Fler-familietræ |
Optaget
|
122FF |
Fler-familietræ
ingen mindeplader |
|
127FF | Fler-familietræ |
|
128FF | Fler-familietræ |
|
130FF | Fler-familietræ |
|
136FF | Fler-familietræ |
|
139FF | Fler-familietræ |
|
152FF | Fler-familietræ |
|
153FF | Fler-familietræ |
|
154FF | Fler-familietræ |
|
155FF | Fler-familietræ |
|
163FF | Fler-familietræ |
Optaget
|
164FF | Fler-familietræ |
|
166FF | Fler-familietræ |
|
167FF | Fler-familietræ |
|
168FF | Fler-familietræ |
|
169FF | Fler-familietræ |
|
Træ FF - Fler-familietræ