| Træ | Gravstedsype | |
|---|---|---|
| 10FF | Fler-familietræ |
|
| 36FF | Fler-familietræ |
|
| 39FF | Fler-familietræ |
|
| 43FF | Fler-familietræ |
|
| 45FF | Fler-familietræ |
|
| 49FF | Fler-familietræ |
|
| 50FF | Fler-familietræ |
|
| 65FF | Fler-familietræ |
|
| 66FF | Fler-familietræ |
|
| 96FF | Fler-familietræ |
|
| 118FF | Fler-familietræ |
Optaget
|
| 133FF | Fler-familietræ |
|
| 139FF | Fler-familietræ |
|
| 140FF | Fler-familietræ |
|
| 147FF | Fler-familietræ |
|
| 171FF | Fler-familietræ |
|
| 177FF | Fler-familietræ |
|
| 179FF | Fler-familietræ |
|
| 180FF | Fler-familietræ |
|
| 182FF | Fler-familietræ |
|
| 183FF | Fler-familietræ |
|
| 186FF | Fler-familietræ |
|
| 189FF | Fler-familietræ |
|
| 192FF | Fler-familietræ |
|
| 193FF | Fler-familietræ |
|
| 194FF | Fler-familietræ |
|
| 197FF | Fler-familietræ |
|
| 198FF | Fler-familietræ |
|
| 200FF | Fler-familietræ |
|
| 207FF | Fler-familietræ |
|
| 210FF | Fler-familietræ |
|
| 221FF | Fler-familietræ |
|
| 223FF | Fler-familietræ |
|
| 226FF | Fler-familietræ |
|
| 227FF | Fler-familietræ |
|
| 228FF | Fler-familietræ |
|
| 233FF | Fler-familietræ |
|
| 236FF | Fler-familietræ |
|
| 238FF | Fler-familietræ |
|
| 239FF | Fler-familietræ |
|
| 242FF | Fler-familietræ |
|
| 243FF | Fler-familietræ |
|
| 244FF | Fler-familietræ |
|
| 245FF | Fler-familietræ |
|
Træ FF - Fler-familietræ