| Træ | Gravstedsype | |
|---|---|---|
| 16FF | Fler-familietræ |
Optaget
|
| 21-4FF | Fler-familietræ |
Optaget
|
| 30FF | Fler-familietræ |
|
| 36FF | Fler-familietræ |
|
| 41FF | Fler-familietræ |
|
| 46FF | Fler-familietræ |
|
| 49FF | Fler-familietræ |
|
| 55FF | Fler-familietræ |
|
| 58FF | Fler-familietræ |
|
| 59FF | Fler-familietræ |
|
| 61FF | Fler-familietræ |
|
| 64FF | Fler-familietræ |
|
| 65FF | Fler-familietræ |
|
| 66FF | Fler-familietræ |
|
| 67FF | Fler-familietræ |
|
| 71FF | Fler-familietræ |
|
| 73FF | Fler-familietræ |
|
| 74FF | Fler-familietræ |
|
| 75FF | Fler-familietræ |
|
| 78FF | Fler-familietræ |
|
| 79FF | Fler-familietræ |
|
| 112FF | Fler-familietræ |
|
| 114FF | Fler-familietræ |
|
| 116FF | Fler-familietræ |
|
| 124FF | Fler-familietræ |
Optaget
|
| 129-1FF | Fler-familietræ |
Optaget
|
| 142FF | Fler-familietræ |
Optaget
|
| 146-2FF | Fler-familietræ |
Optaget
|
| 148FF | Fler-familietræ |
Optaget
|
| 150FF | Fler-familietræ |
|
| 151FF | Fler-familietræ |
|
| 158FF | Fler-familietræ |
|
| 161FF | Fler-familietræ |
|
| 162FF | Fler-familietræ |
|
| 165FF | Fler-familietræ |
|
| 166FF | Fler-familietræ |
|
| 167FF | Fler-familietræ |
|
| 173FF | Fler-familietræ |
|
| 176FF | Fler-familietræ |
|
| 185FF | Fler-familietræ |
|
| 196FF | Fler-familietræ |
|
| 197FF | Fler-familietræ |
Optaget
|
Træ FF - Fler-familietræ