| Træ | Gravstedsype | |
|---|---|---|
| 8FF | Fler-familietræ |
|
| 18FF | Fler-familietræ |
|
| 21FF | Fler-familietræ |
|
| 22FF | Fler-familietræ |
|
| 26FF | Fler-familietræ |
|
| 27FF | Fler-familietræ |
|
| 28FF | Fler-familietræ |
|
| 30FF | Fler-familietræ |
|
| 33FF | Fler-familietræ |
|
| 35FF | Fler-familietræ |
|
| 39FF | Fler-familietræ |
|
| 40FF | Fler-familietræ |
|
| 41FF | Fler-familietræ |
|
| 51FF | Fler-familietræ |
|
| 53FF | Fler-familietræ |
|
| 54FF | Fler-familietræ |
|
| 55FF | Fler-familietræ |
|
| 137FF | Fler-familietræ |
|
| 138FF | Fler-familietræ |
|
Træ FF - Fler-familietræ