Træ | Gravstedsype | |
---|---|---|
1F | Familietræ |
Optaget
|
2F | Familietræ |
Optaget
|
8F | Familietræ |
|
12F | Familietræ |
|
15F | Familietræ |
|
18F | Familietræ |
|
20F | Familietræ |
|
21F | Familietræ |
|
22F | Familietræ |
|
26F | Familietræ |
|
27F | Familietræ |
|
30F | Familietræ |
|
32F | Familietræ |
|
33F | Familietræ |
|
34F | Familietræ |
|
35F | Familietræ |
|
36F | Familietræ |
|
39F | Familietræ |
|
40F | Familietræ |
|
41F | Familietræ |
|
43F | Familietræ |
Optaget
|
46F | Familietræ |
|
50F | Familietræ |
|
51F | Familietræ |
|
53F | Familietræ |
|
54F | Familietræ |
|
55F | Familietræ |
|
56F | Familietræ |
|
137F | Familietræ |
|
138F | Familietræ |
|
Træ F - Familietræ